Classement général des Apéro-Beacheurs 2023

Nom Juin Juillet Août Bonus Malus Total
1522290613202703101724
1 Alexis C. 1041407110107 45
2 Léo D. 1111011041114 31
3 Matteo G. 4101111107110 30
4 Merwan A. 017710111110 30
5 Maeva B. 0010101000041 26
6 Eric D. 410710011110 26
7 Lorys F. 117110111011 25
8 Christian A. 11711710004 23
9 Swan O. 111411110111 23
10 Dounia S. 110711100101 23
11 Franck M. 101000410700 23
12 Tess M. 104110111001 20
13 Maxim O. 111111011111 20
14 Mathis B. 000000711011 20
15 Mattéo W. 01117114111 19
16 Thomas R. 104041000000 19
17 Flavio B. 001010710000 19
18 Enzo A. 110111110100 17
19 Clément G. 17111111111 17
20 Eric R. 01110007007 17
21 Benoit P. 101011101110 17
22 Paul S. 000110010040 16
23 Michel R. 111010010101 16
24 Mateo D. 110010111100 16
25 Anaïs R. 100100000014 16
26 Gregory B. 110011110000 15
27 Roman O. 011011110000 15
28 Timéo S. 104001000000 15
29 Marinca B. 11111004411 15
30 Lilian S. 010010110110 15
31 REMI S. 010010110110 15
32 Nicolas A. 001100101100 14
33 Marine V. 11171001110 14
34 Chloe F. 01111001171 14
35 oliana C. 10011011171 14
36 Juliana M. 00010740101 14
37 Renzo B. 11117101000 13
38 Mathéo B. 000101000011 13
39 Evan B. 000011010000 12
40 Arthur R. 00100011171 12
41 Mirko G. 01114111110 12
42 Morgane S. 001000001010 12
43 Frédéric D. 00111114111 12
44 Gabriel R. 01700010111 12
45 Fiona R. 10100001711 12
46 Julian D. 00411111101 11
47 Noah T. 000011000000 11
48 Gautier C. 000000010000 10
49 Bastien F. 000000100000 10
50 Pauline D. 000000100000 10
51 Soufiane H. 01010100007 10
52 Lucas S. 00000001171 10
53 Patrick M. 000000001000 10
54 Oliver S. 11011001401 10
55 Mathys M. 000000000010 10
56 guillerm l. 000100000000 10
57 Mathis C. 000010000000 10
58 Ysaac P. 000010000000 10
59 Nolwenn L. 000000000100 10
60 Elodie M. 40004000100 9
61 Julien N. 01101111111 9
62 Guillaume E. 00000007110 9
63 Gaël S. 10000070001 9
64 Stéphane L. 00001104111 9
65 Victoria A. 00001000701 9
66 Eloan C. 10001007000 9
67 Lionel R. 11111110110 9
68 Patrick A. 11011111101 9
69 Chloé K. 00000071010 9
70 Timothee A. 00000710000 8
71 Norman T. 10041010001 8
72 Maël B. 00011140100 8
73 Timéo G. 11111100110 8
74 Luca B. 11110010111 8
75 Kevin M. 11111010101 8
76 Eléa R. 11111000011 7
77 Emilio G. 70000000000 7
78 Sophie B. 00000000700 7
79 Jylia A. 00000000007 7
80 Laura C. 07000000000 7
81 Saba R. 70000000000 7
82 Nolan M. 00007000000 7
83 Alef M. 70000000000 7
84 Daniel Muller D. 70000000000 7
85 Julien N. 00001411000 7
86 Milan P. 00007000000 7
87 natura r. 07000000000 7
88 Manu V. 07000000000 7
89 Thibault G. 00001111110 6
90 Emma C. 00000111110 5
91 Ness D. 00011000111 5
92 Oceanne D. 11100100100 5
93 Loui M. 00011011100 5
94 Selena C. 00011110001 5
95 Raphaële P. 41000000000 5
96 Martin S. 00011001011 5
97 dimitri S. 01004000000 5
98 Evan G. 04010000000 5
99 Antoine P. 00010000400 5
100 Jules P. 00010000400 5
101 Maël D. 00040000000 4
102 Félix D. 00000010111 4
103 Gaétan M. 00400000000 4
104 Jean R. 00000000040 4
105 Cyril G. 00000011110 4
106 Milo S. 00000400000 4
107 Agathe L. 00000000040 4
108 Ambre L. 10010101000 4
109 Abdelaziz S. 01000110001 4
110 Cyril G. 00000111110 4
111 khalid S. 00000040000 4
112 Emma B. 00000400000 4
113 Emma B. 00001400000 4
114 Clémence Q. 00000000004 4
115 Aksel A. 00001000101 3
116 Alexandre S. 00010101000 3
117 Djalil A. 00001000101 3
118 Djalil A. 00001000101 3
119 Alison A. 10001000100 3
120 Malory B. 10100100000 3
121 Hylario B. 01010000001 3
122 Léa S. 10110000000 3
123 Logan M. 10110000000 3
124 Ailsa K. 00000011010 3
125 Estelle A. 00010110000 3
126 Marc D. 00000000011 2
127 Margot G. 00000100100 2
128 Samuel R. 00000001100 2
129 elio m. 00000001100 2
130 Nino G. 00000100010 2
131 Clément D. 00000101000 2
132 Nathalie B. 00000000110 2
133 Enzo H. 00001100000 2
134 Alexandre M. 00000000110 2
135 David B. 00001100000 2
136 Dylan S. 00000001100 2
137 Mohamed H. 00000011000 2
138 Elio M. 00000001100 2
139 Maël T. 00010100000 2
140 Lily M. 00000000110 2
141 Emma C. 00100000001 2
142 Omar T. 10001000000 2
143 Simon C. 00101000000 2
144 Robin D. 01000001000 2
145 Meyssa E. 11000000000 2
146 MYRIAM M. 10100000000 2
147 Cormier L. 00010100000 2
148 Julie B. 01000010000 2
149 Nina Z. 00001100000 2
150 Mathieu L. 11000000000 2
151 nadir d. 00010000100 2
152 Quentin G. 00000000100 1
153 Jérémy L. 00000000100 1
154 Louis P. 00000000100 1
155 Sébastien m. 00000000100 1
156 Rouquette R. 00000000100 1
157 Mathis N. 00000000100 1
158 Nicolas C. 00000000100 1
159 Léo P. 00000000001 1
160 Roslyn K. 00000000010 1
161 Sara F. 00000000010 1
162 Adam F. 00000000010 1
163 Clément B. 00000000010 1
164 Lorenzo D. 00000000100 1
165 Alexandre P. 00000000100 1
166 Alexandre C. 00000000100 1
167 Hocine D. 00000000100 1
168 Lucas S. 00000000100 1
169 Kenzo S. 00000000100 1
170 Manon D. 00000000100 1
171 Frédéric D. 00000000100 1
172 lily a. 00000000100 1
173 Lilou T. 00000000100 1
174 Jean-Christophe T. 00000000100 1
175 Isabelle B. 00000000100 1
176 Piani C. 00000000100 1
177 Amélie P. 00000000100 1
178 Carole B. 00000000100 1
179 Thomas C. 00000000100 1
180 Fabrice C. 00000000100 1
181 Arthur H. 00000000100 1
182 Norah C. 00000000010 1
183 Juliette C. 00000000010 1
184 Neil B. 00000000001 1
185 Rym B. 00000000001 1
186 manon p. 00000000001 1
187 Xavier R. 00000000001 1
188 Bénédicte L. 00000000001 1
189 Tanguy L. 00000000001 1
190 Corentin E. 00000000001 1
191 Jade T. 00000000001 1
192 Lukas B. 00000000001 1
193 Mateo G. 00000000001 1
194 Hugo S. 10000000000 1
195 Vincent M. 00000000001 1
196 Guilhem B. 00000000001 1
197 Laël S. 00000000001 1
198 Geraldine B. 00000000100 1
199 Manon P. 00000000001 1
200 Louis H. 00000000001 1
201 Leelou C. 00000000010 1
202 Méline G. 00000000010 1
203 Caroline R. 00000000010 1
204 Sandra P. 00000000010 1
205 RAPHAEL S. 00000000010 1
206 Gaël N. 11111111111 1
207 Dorian D. 00000000011 1
208 Christophe P. 00000000010 1
209 Dan M. 00000000010 1
210 Morgane C. 00000000010 1
211 Laurent R. 00000000001 1
212 Dorian D. 00000000001 1
213 Alexandre C. 00000000001 1
214 Sara P. 00000000001 1
215 Viggo R. 00000000100 1
216 Mario S. 00001000000 1
217 Manon H. 00000100000 1
218 Thibault R. 00100000000 1
219 Ines S. 00100000000 1
220 Adrien B. 00000000010 1
221 Noa B. 00000010000 1
222 Mathias C. 00000010000 1
223 Justine B. 00100000000 1
224 Clémentine B. 00100000000 1
225 Pierre L. 00100000000 1
226 Sam B. 00000010000 1
227 Mohamed S. 00000010000 1
228 Filiz Y. 00100000000 1
229 Raphael N. 00000100000 1
230 Bernabé H. 00100000000 1
231 Léa B. 00001000000 1
232 Stéphane B. 00001000000 1
233 Lavigne Y. 00001000000 1
234 melvine p. 00010000000 1
235 Mathis r. 00010000000 1
236 emilien m. 00010000000 1
237 Yazid B. 00010000000 1
238 Bhiri M. 00100000000 1
239 Céline B. 00000100000 1
240 Lina S. 00000010000 1
241 Timeho V. 00100000000 1
242 Matteo F. 00100000000 1
243 Naïm S. 00000010000 1
244 Lucie A. 00000001000 1
245 Antoine B. 01000000000 1
246 Noéline R. 00000000010 1
247 Lucas H. 00000100000 1
248 Lola M. 00000001000 1
249 Nathan P. 00000001000 1
250 Roman R. 00000001000 1
251 Bryan E. 00000001000 1
252 Louis C. 01000000000 1
253 Antoni B. 00000001000 1
254 Oscar H. 00000000100 1
255 Enio R. 01000000000 1
256 Angélique R. 00000010000 1
257 Dylan S. 00000010000 1
258 Danaé C. 00000000000 0
259 Noemie N. 00000000000 0
260 Stéphanie A. 00000000000 0
261 Frédérique D. 00000000000 0
262 Sophie r. 00000000000 0
263 Aurélie L. 00000000000 0
264 Romain L. 00000000000 0
265 Emma C. 00000000000 0
266 Louisa S. 00000000000 0
267 Leila S. 00000000000 0
268 Hania S. 00000000000 0
269 Syha D. 00000000000 0
270 carine c. 00000000000 0
271 baptiste c. 00000000000 0
272 Lélia G. 00000000000 0
273 Marine C. 00000000000 0
274 Stéphanie A. 00000000000 0
275 Danaé C. 00000000000 0
276 Stephanie D. 00000000000 0
277 Marine C. 11000000000 0
278 audrey r. 00000000000 0
279 Sonia A. 00000000000 0
280 marine c. 00000000000 0
281 Marine c. 00000000000 0
282 Loreleï D. 00000000000 0
283 Lily Rose A. 00000000000 0
284 Karine C. 00000000000 0
285 Mathieu A. 00000000000 0
286 Remy N. 00000000000 0
287 anne h. 00000000000 0
288 celine g. 00000000000 0
289 Baptiste C. 00000000000 0
290 Clara C. 00000000000 0
291 Joris P. 00000000000 0
292 Hania leila louisa S. 00000000000 0
293 Agathe M. 00000000000 0
294 Shaznay M. 00000000000 0
295 Ann H. 00000000000 0
296 Valerie H. 00000000000 0
297 Izquierdo c. 00000000000 0
298 aubin O. 00000000000 0
299 James A. 00000000000 0
300 Manon M. 00000000000 0
301 Gisèle R. 00000000000 0
302 Charly R. 00000000000 0
303 Fabrice B. 00000000000 0
304 Stéphanie B. 00000000000 0
305 Valérie h. 00000000000 0
306 josette a. 00000000000 0
307 Béatrice r. 00000000000 0
308 Julie R. 00000000000 0
309 Hania S. 00000000000 0
310 Leila S. 00000000000 0
311 Méline B. 00000000000 0
312 Sghir L. 00000000000 0
313 Stéphanie C. 00000000000 0
314 Fabrice C. 00000000000 0
315 Sandrine P. 00000000000 0
316 Laurence L. 00000000000 0
317 Dorothée C. 00000000000 0
318 Camille C. 00000000000 0
Classement général des "Poulpe d'Or" (0 votes recueillis au cours de la saison)
Classement général des "Dark Poulpo" (111 votes recueillis au cours de la saison)
. NEE Gaël:
24%
. GRELIN Matteo:
10%
. D'Acunto Léo:
8%
. Autres joueurs
58%

Si tu aimes gagner plus que tout, que tu délaisses tes partenaires qui ne sont pas toujours au niveau et ne sont pas prêt à donner leur vie pour la victoire, que tes adversaires (et parfois tes partenaires aussi) ne voient jamais les mêmes fautes que toi, que tu remarques d’un coup d’œil les faiblesses adverses pour les exploiter à fonds pour gagner...félicitations, tu rentres dans le club très ouvert des "Dark Poulpo"! Bienvenue sur la plage mais gardes quand même en tête que c’est un sport collectif, on s’amuse beaucoup plus en jouant avec les autres…

Si tu ne veux pas qu'on vote contre toi, tu sais ce qu'il te reste à faire .

Règlement:

Chaque Jeudi le SVBC organise un tournoi convivial 4 contre 4 sur la plage de la fontaine au niveau de la Z.A.M., les équipes sont constituées au hasard en mélangeant toutes les catégories des joueurs, puis éventuellement équilibrées par l'organisateur en cas de trop grosses différences de niveau, tout le monde a sa chance!

Ainsi et afin que le partage et la bonne humeur prennent le dessus sur l'esprit de compétition, n'oublie pas de bien faire tourner la balle dans ton équipe (tout le monde est là pour jouer), n'effectue pas systématiquement des attaques ou des relances sur les débutants et ne hausse pas le ton lors des échanges (Tu n'es pas seul sur la plage ).
Rappelle-toi égalements que toutes les personnes qui oeuvrent au bon déroulement de ce tournoi, que ce soit à la sportive où à l'apéro, sont des bénévoles.

Idéalement il faut se présenter vers 18h00 pour apporter ta contribution, soit 3€ pour les moins de 16 ans, 6€ à partir de 16 ans

A l'issue du tournoi:

  • Les premiers remportent 10 points,
  • Les deuxièmes remportent 7 points,
  • Les troisèmes remportent 4 points,
  • Tous les autres remportent 1 point.

Les trois premiers meilleurs apéro-beacheurs se verront récompensés à la fin de la saison par le club.

Le vote du "Poulpe d'Or" et du "Dark Poulpo"!

Tu trouves un joueur super fairplay, honnête et toujours dans la bienveillance ou au contraire un joueur t'énerve, tu trouves qu'il ne respecte pas la charte de convivialité du tournoi, garde ton calme, pas de panique!!! tu peux voter pour le "Poulpe d'Or" et le "Dark Poulpo" du jour . Pour cela tu dois être connecté à ton compte et faire le tournoi, tu as alors accés au vote sur cette page!

A l'issue de la saison:

  • Le premier "Poulpe d'Or" prend +10 points,
  • Le premier "Dark Poulpo" prend -10 points,