Apéro-Beach du 17-07-2025 (25 compétiteurs)

Ton vote du poulpe d'or: Tu dois être connecté et inscrit au tournoi ou participer à son organisation pour pouvoir voter, si tel est le cas mais que cela t'est toujours impossible, merci de t'adresser à un membre du bureau.
ton vote du "Dark Poulpo": Tu dois être connecté et inscrit au tournoi ou participer à son organisation pour pouvoir voter, si tel est le cas mais que cela t'est toujours impossible, merci de t'adresser à un membre du bureau.
Les matchs à venir

Les poules et les matchs:

Classement général des Apéro-Beacheurs 2025

Nom Juin Juillet Août Bonus Malus Total
270310172431071421
1 Pâris L. 177000000 0 0 15
2 Nicolas A. 1041000000 0 0 15
3 Celian D. 770000000 0 0 14
4 Joris T. 1011000000 0 0 12
5 Evan G. 1101000000 0 0 12
6 Sacha B. 1001000000 0 0 11
7 Matteo G. 0101000000 0 0 11
8 Clément G. 0110000000 0 0 11
9 Gabriel R. 1001000000 0 0 11
10 Mohamed B. 0010000000 0 0 10
11 Dorian D. 0100000000 0 0 10
12 Soan V. 0010000000 0 0 10
13 Noah F. 0100000000 0 0 10
14 Hugo G. 0010000000 0 0 10
15 Tristan C. 171000000 0 0 9
16 Paul s. 117000000 0 0 9
17 Arthur R. 711000000 0 0 9
18 Carla C. 701000000 0 0 8
19 David G. 007000000 0 0 7
20 Sabry S. 007000000 0 0 7
21 marine c. 700000000 0 0 7
22 Alicia A. 141000000 0 0 6
23 Axelle C. 401000000 0 0 5
24 Patrick A. 401000000 0 0 5
25 Théo M. 041000000 0 0 5
26 Léo D. 401000000 0 0 5
27 Nicolas B. 014000000 0 0 5
28 Romeo M. 014000000 0 0 5
29 Nathael R. 004000000 0 0 4
30 nicolas b. 400000000 0 0 4
31 Rejane V. 040000000 0 0 4
32 Enzo A. 004000000 0 0 4
33 Aksel A. 111000000 0 0 3
34 Eric D. 111000000 0 0 3
35 Swan O. 111000000 0 0 3
36 Timéo G. 111000000 0 0 3
37 Loui M. 111000000 0 0 3
38 Gaël N. 111000000 0 0 3
39 Julien N. 111000000 0 0 3
40 oliana C. 111000000 0 0 3
41 Maxim O. 011000000 0 0 2
42 Charline B. 011000000 0 0 2
43 Sara P. 101000000 0 0 2
44 Mattéo W. 110000000 0 0 2
45 Michel R. 110000000 0 0 2
46 Julie B. 011000000 0 0 2
47 Simon C. 110000000 0 0 2
48 Jérôme B. 011000000 0 0 2
49 Eric R. 011000000 0 0 2
50 Lilian S. 110000000 0 0 2
51 Louna L. 011000000 0 0 2
52 Stéphane L. 011000000 0 0 2
53 Gabriel C. 110000000 0 0 2
54 REMI S. 110000000 0 0 2
55 LILIAN S. 110000000 0 0 2
56 Benjamin L. 110000000 0 0 2
57 Frédéric D. 110000000 0 0 2
58 Soane C. 010000000 0 0 1
59 Clarisse A. 010000000 0 0 1
60 Ángel T. 010000000 0 0 1
61 Pau H. 010000000 0 0 1
62 Paul B. 010000000 0 0 1
63 Cyril G. 010000000 0 0 1
64 Camil S. 010000000 0 0 1
65 Adrien B. 010000000 0 0 1
66 Renzo B. 001000000 0 0 1
67 Benoît V. 010000000 0 0 1
68 Pablo S. 010000000 0 0 1
69 Annaëlle W. 010000000 0 0 1
70 Ness D. 010000000 0 0 1
71 Louise M. 010000000 0 0 1
72 Mathias C. 010000000 0 0 1
73 Chikhaoui N. 010000000 0 0 1
74 Marine V. 001000000 0 0 1
75 Thomas R. 001000000 0 0 1
76 Lola A. 001000000 0 0 1
77 David A. 001000000 0 0 1
78 Anaïs R. 001000000 0 0 1
79 Lynn D. 001000000 0 0 1
80 Guillaume E. 001000000 0 0 1
81 Nina J. 001000000 0 0 1
82 Franziska L. 001000000 0 0 1
83 Carmen L. 001000000 0 0 1
84 Ben J. 001000000 0 0 1
85 Eneas L. 001000000 0 0 1
86 Emil J. 001000000 0 0 1
87 Nele J. 001000000 0 0 1
88 Tim J. 001000000 0 0 1
89 Amelia L. 001000000 0 0 1
90 Alvaro L. 001000000 0 0 1
91 Marti s. 001000000 0 0 1
92 Marco M. 001000000 0 0 1
93 Andy A. 001000000 0 0 1
94 Timoté G. 001000000 0 0 1
95 Max B. 001000000 0 0 1
96 Fatima M. 001000000 0 0 1
97 Djalil A. 001000000 0 0 1
98 Victoria A. 001000000 0 0 1
99 Louis T. 001000000 0 0 1
100 Louis C. 001000000 0 0 1
101 Téo S. 001000000 0 0 1
102 Merwan A. 001000000 0 0 1
103 Mirko G. 001000000 0 0 1
104 Lili D. 001000000 0 0 1
105 Charline D. 001000000 0 0 1
106 Marinca B. 001000000 0 0 1
107 Fabien D. 010000000 0 0 1
108 Padraig M. 100000000 0 0 1
109 chloé f. 100000000 0 0 1
110 Antony S. 010000000 0 0 1
111 Juliana M. 100000000 0 0 1
112 Florian S. 010000000 0 0 1
113 Maxence C. 010000000 0 0 1
114 Gaëtan G. 010000000 0 0 1
115 Melanie A. 010000000 0 0 1
116 Didier C. 100000000 0 0 1
117 Selena S. 100000000 0 0 1
118 Eléa R. 010000000 0 0 1
119 Laël S. 100000000 0 0 1
120 Dounia S. 100000000 0 0 1
121 nadir d. 100000000 0 0 1
122 Chams-eddoha B. 100000000 0 0 1
123 Estelle A. 010000000 0 0 1
124 Benoit P. 010000000 0 0 1
125 Florent R. 010000000 0 0 1
126 Lexane C. 010000000 0 0 1
127 Chloe D. 010000000 0 0 1
128 Mathis L. 010000000 0 0 1
129 Clément C. 010000000 0 0 1
130 Hugo E. 010000000 0 0 1
131 Geraldine B. 010000000 0 0 1
132 Simon T. 010000000 0 0 1
133 Anya G. 100000000 0 0 1
134 Kevin M. 100000000 0 0 1
135 Yelena T. 010000000 0 0 1
136 Djalil A. 171000000 0 0 1
137 Elodie M. 100000000 0 0 1
138 Geraldine B. 010000000 0 0 1
139 Annick R. 010000000 0 0 1
140 Jade E. 010000000 0 0 1
141 Sacha M. 100000000 0 0 1
142 Gilberte R. 000000000 0 0 0
143 Stephanie D. 000000000 0 0 0
144 audrey r. 000000000 0 0 0
145 Alexandra P. 000000000 0 0 0
146 Enio R. 000000000 0 0 0
147 Véronique L. 000000000 0 0 0
148 Romain M. 000000000 0 0 0
149 Thomas L. 000000000 0 0 0
150 Emma D. 000000000 0 0 0
151 Oceanne D. 000000000 0 0 0
152 Gisèle R. 000000000 0 0 0
153 Clémence L. 000000000 0 0 0
154 Pauline C. 000000000 0 0 0
155 Georges R. 000000000 0 0 0
156 Mathieu A. 000000000 0 0 0
157 Christian A. 000000000 0 0 0
158 Karine B. 000000000 0 0 0
159 Georgino des clooney S. 000000000 0 0 0
160 Alexandra P. 000000000 0 0 0
161 Stéphanie A. 000000000 0 0 0
162 Stephanie B. 000000000 0 0 0
163 Fabrice B. 000000000 0 0 0
164 Zoé G. 000000000 0 0 0
165 Giulio R. 000000000 0 0 0
166 Leo D. 000000000 0 0 0
167 Esteban B. 000000000 0 0 0
168 Alban G. 000000000 0 0 0
169 Christine R. 000000000 0 0 0
170 Yvette S. 000000000 0 0 0
171 René S. 000000000 0 0 0
172 Julie G. 000000000 0 0 0
173 Clemence D. 000000000 0 0 0
174 Alice V. 000000000 0 0 0
175 roman s. 000000000 0 0 0
176 max o. 000000000 0 0 0
177 Samuel V. 000000000 0 0 0
178 Gabriel B. 000000000 0 0 0
179 Loïc R. 000000000 0 0 0
Classement général des "Poulpe d'Or" (22 votes recueillis au cours de la saison)
. Aymes Alicia:
36%
. Aymes Nicolas:
9%
. NEE Gaël:
9%
. Autres joueurs
46%

Si tu aimes la beauté du jeu plus que tout, que tu fais jouer tes partenaires qui ne sont pas toujours au niveau et ne sont pas prêt à donner leur vie pour la victoire, que tu signales la moindre de tes fautes, que tu remarques d’un coup d’œil les faiblesses adverses mais fais malgré tout preuve de bienveillance...félicitations, tu rentres dans le club très fermé des "Pulpes d'Or"! Bienvenue sur la plage, tu as tout compris à l'esprit de ce tournoi!

Si tu veux qu'on vote pour toi, tu sais ce qu'il te reste à faire .

Classement général des "Dark Poulpo" (16 votes recueillis au cours de la saison)
. Dolci Celian:
25%
. AMARA-OUALI Aksel:
19%
. NEE Gaël:
13%
. Autres joueurs
43%

Si tu aimes gagner plus que tout, que tu délaisses tes partenaires qui ne sont pas toujours au niveau et ne sont pas prêt à donner leur vie pour la victoire, que tes adversaires (et parfois tes partenaires aussi) ne voient jamais les mêmes fautes que toi, que tu remarques d’un coup d’œil les faiblesses adverses pour les exploiter à fonds pour gagner...félicitations, tu rentres dans le club très ouvert des "Dark Poulpo"! Bienvenue sur la plage mais gardes quand même en tête que c’est un sport collectif, on s’amuse beaucoup plus en jouant avec les autres…

Si tu ne veux pas qu'on vote contre toi, tu sais ce qu'il te reste à faire .

Règlement:

Chaque Jeudi le SVBC organise un tournoi convivial 4 contre 4 sur la plage de la fontaine au niveau de la Z.A.M., les équipes sont constituées au hasard en mélangeant toutes les catégories des joueurs, puis éventuellement équilibrées par l'organisateur en cas de trop grosses différences de niveau, tout le monde a sa chance!

Ainsi et afin que le partage et la bonne humeur prennent le dessus sur l'esprit de compétition, n'oublie pas de bien faire tourner la balle dans ton équipe (tout le monde est là pour jouer), n'effectue pas systématiquement des attaques ou des relances sur les débutants et ne hausse pas le ton lors des échanges (Tu n'es pas seul sur la plage ).
Rappelle-toi égalements que toutes les personnes qui oeuvrent au bon déroulement de ce tournoi, que ce soit à la sportive où à l'apéro, sont des bénévoles.

Idéalement il faut se présenter vers 18h00 pour apporter ta contribution, soit 3€ pour les moins de 16 ans, 6€ à partir de 16 ans

A l'issue du tournoi:

  • Les premiers remportent 10 points,
  • Les deuxièmes remportent 7 points,
  • Les troisèmes remportent 4 points,
  • Tous les autres remportent 1 point.

Les trois premiers meilleurs apéro-beacheurs se verront récompensés à la fin de la saison par le club.

Le vote du "Poulpe d'Or" et du "Dark Poulpo"!

Tu trouves un joueur super fairplay, honnête et toujours dans la bienveillance ou au contraire un joueur t'énerve, tu trouves qu'il ne respecte pas la charte de convivialité du tournoi, garde ton calme, pas de panique!!! tu peux voter pour le "Poulpe d'Or" et le "Dark Poulpo" du jour . Pour cela tu dois être connecté à ton compte et faire le tournoi, tu as alors accés au vote sur cette page!

A l'issue de la saison:

  • Le premier "Poulpe d'Or" prend +10 points,
  • Le premier "Dark Poulpo" prend -10 points,