Classement général des Apéro-Beacheurs 2025

Nom Juin Juillet Août Bonus Malus Total
270310172431071421
1 Gabriel C. 11011110100 4 0 29
2 Nicolas A. 1041011007 0 0 24
3 Michel R. 1107101110 0 0 22
4 elia M. 00001010011 0 0 22
5 Soan V. 0010007040 0 0 21
6 Paul s. 1171001000 0 0 20
7 Maxim O. 011111771 0 0 20
8 Celian D. 7704001100 0 -10 19
9 Gaël N. 1111101001 10 -7 19
10 Gabriel R. 1001070000 0 0 18
11 Alexandre P. 0000010170 0 0 18
12 marine c. 7000010001 0 0 18
13 Stéphane L. 011004740 0 0 17
14 Evan G. 1101110011 0 0 16
15 Joris T. 1011111001 0 0 16
16 Pâris L. 177001000 0 0 16
17 Julien N. 111100470 0 0 15
18 Alicia A. 141110000 7 0 15
19 Dorian D. 0100014000 0 0 15
20 Mohamed B. 0010004000 0 0 14
21 Clément G. 0110011001 0 0 14
22 Enzo A. 0040010000 0 0 14
23 Noah F. 0100100111 0 0 14
24 Matteo G. 0101001001 0 0 13
25 Tristan C. 171111100 0 0 13
26 Djalil A. 171111000 0 0 12
27 Djalil A. 171111000 0 0 12
28 Timéo G. 111100107 0 0 12
29 Arthur R. 711101010 0 0 12
30 Nicolas B. 014011014 0 0 12
31 Corentin P. 000040700 0 0 11
32 zoé l. 0001000010 0 0 11
33 Leon F. 0000001100 0 0 11
34 zoé l. 0001000010 0 0 11
35 Ben J. 0011000000 0 0 11
36 nicolas b. 400700000 0 0 11
37 Sacha B. 1001000000 0 0 11
38 Renaud B. 0000001000 0 0 10
39 Hugo G. 0010000000 0 0 10
40 Romain G. 0000001000 0 0 10
41 Manes B. 0000000100 0 0 10
42 Luka C. 0000100000 0 0 10
43 Alexandre M. 0000000010 0 0 10
44 Benjamin J. 0000000010 0 0 10
45 Julian D. 0001000000 0 0 10
46 Mateo G. 0001000000 0 0 10
47 Angélique R. 0000000010 0 0 10
48 Carla C. 701110000 0 0 10
49 Nathaël R. 004004010 0 0 9
50 Max B. 001000071 0 0 9
51 Babas H. 000007011 0 0 9
52 Nathael R. 004004010 0 0 9
53 Yéléna T. 010100007 0 0 9
54 Yelena T. 010100007 0 0 9
55 Clarisse A. 010070000 0 0 8
56 Julie B. 011011004 0 0 8
57 Benjamin L. 110041001 0 0 8
58 Evan B. 000710000 0 0 8
59 Raphaël G. 000017000 0 0 8
60 Axelle C. 401011001 0 0 8
61 Léo D. 401111000 0 0 8
62 maelig l. 000007000 0 0 7
63 Sabry S. 007000000 0 0 7
64 Eric D. 111111010 0 0 7
65 Maelys C. 000070000 0 0 7
66 Mirko G. 001040101 0 0 7
67 David G. 007000000 0 0 7
68 Romain K. 000070000 0 0 7
69 Lou B. 000000700 0 0 7
70 oliana C. 111111001 0 0 7
71 Romeo M. 014001000 0 0 6
72 Aksel A. 111700000 0 -4 6
73 Kevin M. 100100040 0 0 6
74 Théo M. 041000010 0 0 6
75 Loui M. 111101100 0 0 6
76 Theo M. 041000010 0 0 6
77 Gabriel B. 000410000 0 0 5
78 Pablo S. 010400000 0 0 5
79 Eric R. 011110001 0 0 5
80 Thomas R. 001040000 0 0 5
81 Rejane V. 040100000 0 0 5
82 Réjane V. 040100000 0 0 5
83 Pedro D. 000110111 0 0 5
84 Patrick A. 401000000 0 0 5
85 Swan O. 111100001 0 0 5
86 David B. 000410000 0 0 5
87 Patrick a. 401000000 0 0 5
88 Zoé F. 000000410 0 0 5
89 Guillaume B. 000000400 0 0 4
90 Charline B. 011100001 0 0 4
91 Stéphane N. 000000400 0 0 4
92 Théo L. 000110110 0 0 4
93 Louis B. 000110110 0 0 4
94 Martin S. 000110110 0 0 4
95 Luka B. 000000004 0 0 4
96 Sacha S. 000001111 0 0 4
97 May B. 000011011 0 0 4
98 Jérôme B. 011000011 0 0 4
99 Laurent B. 000000004 0 0 4
100 Martin s. 000110110 0 0 4
101 Clément B. 000000040 0 0 4
102 Frédéric D. 110000101 0 0 4
103 Sara P. 101110000 0 0 4
104 Lola A. 001101000 0 0 3
105 REMI S. 110100000 0 0 3
106 Louise M. 010100001 0 0 3
107 Amadeo G. 000001110 0 0 3
108 Marine V. 001100010 0 0 3
109 Benoit P. 010001010 0 0 3
110 Lilian S. 110100000 0 0 3
111 Anya G. 100100001 0 0 3
112 Simon C. 110001000 0 0 3
113 LILIAN S. 110100000 0 0 3
114 Simon T. 010000011 0 0 3
115 Louna L. 011001000 0 0 3
116 Ethel B. 000000111 0 0 3
117 Cyril G. 010001010 0 0 3
118 Téo S. 001001000 0 0 2
119 Lily M. 000000011 0 0 2
120 Selyna C. 000001001 0 0 2
121 Cormier L. 000001100 0 0 2
122 Padraig M. 100010000 0 0 2
123 Louis Z. 000011000 0 0 2
124 Nina J. 001100000 0 0 2
125 Mattéo W. 110000000 0 0 2
126 Fabien D. 010100000 0 0 2
127 Anaïs R. 001010000 0 0 2
128 David A. 001100000 0 0 2
129 nadir d. 100001000 0 0 2
130 Geraldine B. 010000001 0 0 2
131 Sofia Z. 000010100 0 0 2
132 Benoit V. 010100000 0 0 2
133 sacha m. 100001000 0 0 2
134 Tim J. 001100000 0 0 2
135 Julien N. 000100001 0 0 2
136 Marinca B. 001001000 0 0 2
137 Jade E. 010100000 0 0 2
138 Camil S. 010001000 0 0 2
139 chloé f. 100100000 0 0 2
140 Clément C. 010001000 0 0 2
141 Geraldine B. 010000001 0 0 2
142 Nele J. 001100000 0 0 2
143 Sacha M. 100001000 0 0 2
144 Benoît V. 010100000 0 0 2
145 Lucas S. 000010100 0 0 2
146 Aaron A. 000110000 0 0 2
147 Emil J. 001100000 0 0 2
148 Oliver S. 000001001 0 0 2
149 Alexandra C. 000010000 0 0 1
150 Nebout Y. 000010000 0 0 1
151 estelle a. 010000000 0 0 1
152 Lucas S. 000010000 0 0 1
153 Louis M. 000000010 0 0 1
154 samy s. 000000010 0 0 1
155 Marc D. 000010000 0 0 1
156 Camila D. 000010000 0 0 1
157 Nasserine K. 000010000 0 0 1
158 Kevin L. 000010000 0 0 1
159 Axel C. 000010000 0 0 1
160 Tom L. 000000001 0 0 1
161 Lucille R. 000001000 0 0 1
162 Claire M. 000000001 0 0 1
163 Clément M. 000000001 0 0 1
164 Kylian F. 000000100 0 0 1
165 Léo P. 000000001 0 0 1
166 Maxime G. 000010000 0 0 1
167 alexandre G. 000000001 0 0 1
168 Rose B. 000000001 0 0 1
169 Rafaël D. 000000001 0 0 1
170 santiago s. 000000010 0 0 1
171 David T. 000001000 0 0 1
172 Jade E. 000010000 0 0 1
173 Hugo E. 000001000 0 0 1
174 Adèle R. 000000100 0 0 1
175 Ilyes H. 000000010 0 0 1
176 Hamza A. 000000010 0 0 1
177 Christophe D. 000000010 0 0 1
178 Manes B. 000000100 0 0 1
179 Yoann B. 000000100 0 0 1
180 Rafaël D. 000000010 0 0 1
181 Juliette C. 000000010 0 0 1
182 Jeanne D. 000000010 0 0 1
183 Sacha G. 000000100 0 0 1
184 Maxime V. 000000100 0 0 1
185 Noémie F. 000000100 0 0 1
186 Fred F. 000000100 0 0 1
187 Gabriel G. 000000100 0 0 1
188 Yoann L. 000000100 0 0 1
189 Noah N. 000000100 0 0 1
190 Georges S. 000000100 0 0 1
191 Gaelle B. 000000100 0 0 1
192 Elise G. 000000100 0 0 1
193 Bilal H. 000000010 0 0 1
194 Victor D. 000000010 0 0 1
195 Yaniss S. 000001000 0 0 1
196 Noélie T. 000001000 0 0 1
197 Hugo D. 000000010 0 0 1
198 Mathis T. 000001000 0 0 1
199 Alexandre M. 000000010 0 0 1
200 Ledoux A. 000000010 0 0 1
201 Patrice G. 000001000 0 0 1
202 Emma C. 000001000 0 0 1
203 Thibault G. 000001000 0 0 1
204 Aline T. 000001000 0 0 1
205 Vincent M. 000001000 0 0 1
206 Alim S. 000001000 0 0 1
207 Brachet L. 000000010 0 0 1
208 Julie R. 000000010 0 0 1
209 Mathieu C. 000001000 0 0 1
210 Cénéric L. 000000010 0 0 1
211 Guillaume E. 000001000 0 0 1
212 Adryen S. 000000010 0 0 1
213 Clémence Q. 000001000 0 0 1
214 Antonin P. 000001000 0 0 1
215 Elodie M. 100000000 0 0 1
216 Hugo E. 010000000 0 0 1
217 Soane C. 010000000 0 0 1
218 Mathias C. 010000000 0 0 1
219 Annaëlle W. 010000000 0 0 1
220 Adrien B. 010000000 0 0 1
221 Ness D. 010000000 0 0 1
222 Christian A. 000000100 0 0 1
223 Chikhaoui N. 010000000 0 0 1
224 Paul B. 010000000 0 0 1
225 Pau H. 010000000 0 0 1
226 Ángel T. 010000000 0 0 1
227 Maxence C. 010000000 0 0 1
228 Andy A. 001000000 0 0 1
229 Timoté G. 001000000 0 0 1
230 Fatima M. 001000000 0 0 1
231 Victoria A. 001000000 0 0 1
232 Annick R. 010000000 0 0 1
233 Mathis L. 010000000 0 0 1
234 Didier C. 100000000 0 0 1
235 Selena S. 100000000 0 0 1
236 Estelle A. 010000000 0 0 1
237 Chams-eddoha B. 100000000 0 0 1
238 Eléa R. 010000000 0 0 1
239 Manon D. 000000010 0 0 1
240 Laël S. 100000000 0 0 1
241 Dounia S. 100000000 0 0 1
242 Juliana M. 100000000 0 0 1
243 Florent R. 010000000 0 0 1
244 Antony S. 010000000 0 0 1
245 Florian S. 010000000 0 0 1
246 Gaëtan G. 010000000 0 0 1
247 Melanie A. 010000000 0 0 1
248 Lexane C. 010000000 0 0 1
249 Chloe D. 010000000 0 0 1
250 Louis T. 001000000 0 0 1
251 Isabelle B. 000100000 0 0 1
252 Carmen L. 001000000 0 0 1
253 Romane S. 000100000 0 0 1
254 Marco M. 001000000 0 0 1
255 Philippe C. 000010000 0 0 1
256 Romain C. 000010000 0 0 1
257 Sébastien H. 000010000 0 0 1
258 Chloe F. 000100000 0 0 1
259 Élie S. 000100000 0 0 1
260 Amélie P. 000100000 0 0 1
261 Axel R. 000100000 0 0 1
262 Alexia F. 000100000 0 0 1
263 Melissa H. 000100000 0 0 1
264 Andy A. 000100000 0 0 1
265 Kévin d. 000100000 0 0 1
266 Margot G. 000100000 0 0 1
267 Ambrine B. 000100000 0 0 1
268 Julette B. 000100000 0 0 1
269 Renzo B. 001000000 0 0 1
270 Alvaro L. 001000000 0 0 1
271 Amelia L. 001000000 0 0 1
272 Lynn D. 001000000 0 0 1
273 Louis C. 001000000 0 0 1
274 Merwan A. 001000000 0 0 1
275 Charline D. 001000000 0 0 1
276 Marti s. 001000000 0 0 1
277 Lili D. 001000000 0 0 1
278 Guillaume E. 001000000 0 0 1
279 Franziska L. 001000000 0 0 1
280 Eneas L. 001000000 0 0 1
281 Gisèle R. 000000000 0 0 0
282 Sophie B. 000000000 0 0 0
283 Sylvio V. 000000000 0 0 0
284 laly b. 000000000 0 0 0
285 Nicolas B. 000000000 0 0 0
286 Alexandra P. 000000000 0 0 0
287 audrey r. 000000000 0 0 0
288 Oceanne D. 000000000 0 0 0
289 Alex C. 000000000 0 0 0
290 Myriam A. 000000000 0 0 0
291 Enio R. 000000000 0 0 0
292 Pauline C. 000000000 0 0 0
293 Manon V. 000000000 0 0 0
294 Audrey V. 000000000 0 0 0
295 Cedric V. 000000000 0 0 0
296 Véronique L. 000000000 0 0 0
297 Kaltoum B. 000000000 0 0 0
298 Carla V. 000000000 0 0 0
299 Ezio V. 000000000 0 0 0
300 Thomas L. 000000000 0 0 0
301 valery h. 000000000 0 0 0
302 ann h. 000000000 0 0 0
303 Gianni V. 000000000 0 0 0
304 Stef B. 000000000 0 0 0
305 Romain M. 000000000 0 0 0
306 Léa B. 000000000 0 0 0
307 Laura D. 000000000 0 0 0
308 Stephanie A. 000000000 0 0 0
309 Georges R. 000000000 0 0 0
310 Christine R. 000000000 0 0 0
311 Yvette S. 000000000 0 0 0
312 Loïc R. 000000000 0 0 0
313 Giulio R. 000000000 0 0 0
314 Alice N. 000000000 0 0 0
315 Fabrice B. 000000000 0 0 0
316 Stephanie B. 000000000 0 0 0
317 Eva S. 000000000 0 0 0
318 Emma D. 000000000 0 0 0
319 Leo D. 000000000 0 0 0
320 roman s. 000000000 0 0 0
321 Esteban B. 000000000 0 0 0
322 Alban G. 000000000 0 0 0
323 Gabriel B. 000000000 0 0 0
324 Samuel V. 000000000 0 0 0
325 Alexandra P. 000000000 0 0 0
326 clémence l. 000000000 0 0 0
327 Clémence L. 000000000 0 0 0
328 Anne-Flore B. 000000000 0 0 0
329 René S. 000000000 0 0 0
330 Julie G. 000000000 0 0 0
331 Clemence D. 000000000 0 0 0
332 Alice V. 000000000 0 0 0
333 Gilberte R. 000000000 0 0 0
334 max o. 000000000 0 0 0
335 Georgino des clooney S. 000000000 0 0 0
336 Teyssier J. 000000000 0 0 0
337 Stephanie D. 000000000 0 0 0
338 Karine B. 000000000 0 0 0
339 Alexandra P. 000000000 0 0 0
340 Stéphanie A. 000000000 0 0 0
341 Mathieu A. 000000000 0 0 0
342 Lia B. 000000000 0 0 0
343 Zoé G. 000000000 0 0 0
344 Louna G. 000000000 0 0 0
Classement général des "Poulpe d'Or" (74 votes recueillis au cours de la saison)
. NEE Gaël:
24%
. Aymes Alicia:
19%
. Combas Gabriel:
9%
. Autres joueurs
48%

Si tu aimes la beauté du jeu plus que tout, que tu fais jouer tes partenaires qui ne sont pas toujours au niveau et ne sont pas prêt à donner leur vie pour la victoire, que tu signales la moindre de tes fautes, que tu remarques d’un coup d’œil les faiblesses adverses mais fais malgré tout preuve de bienveillance...félicitations, tu rentres dans le club très fermé des "Poulpes d'Or"! Bienvenue sur la plage, tu as tout compris à l'esprit de ce tournoi!

Si tu veux qu'on vote pour toi, tu sais ce qu'il te reste à faire .

Classement général des "Dark Poulpo" (62 votes recueillis au cours de la saison)
. Dolci Celian:
24%
. NEE Gaël:
16%
. AMARA-OUALI Aksel:
5%
. Autres joueurs
55%

Si tu aimes gagner plus que tout, que tu délaisses tes partenaires qui ne sont pas toujours au niveau et ne sont pas prêt à donner leur vie pour la victoire, que tes adversaires (et parfois tes partenaires aussi) ne voient jamais les mêmes fautes que toi, que tu remarques d’un coup d’œil les faiblesses adverses pour les exploiter à fonds pour gagner...félicitations, tu rentres dans le club très ouvert des "Dark Poulpo"! Bienvenue sur la plage mais gardes quand même en tête que c’est un sport collectif, on s’amuse beaucoup plus en jouant avec les autres…

Si tu ne veux pas qu'on vote contre toi, tu sais ce qu'il te reste à faire .

Règlement:

Chaque Jeudi le SVBC organise un tournoi convivial 4 contre 4 sur la plage de la fontaine au niveau de la Z.A.M., les équipes sont constituées au hasard en mélangeant toutes les catégories des joueurs, puis éventuellement équilibrées par l'organisateur en cas de trop grosses différences de niveau, tout le monde a sa chance!

Ainsi et afin que le partage et la bonne humeur prennent le dessus sur l'esprit de compétition, n'oublie pas de bien faire tourner la balle dans ton équipe (tout le monde est là pour jouer), n'effectue pas systématiquement des attaques ou des relances sur les débutants et ne hausse pas le ton lors des échanges (Tu n'es pas seul sur la plage ).
Rappelle-toi égalements que toutes les personnes qui oeuvrent au bon déroulement de ce tournoi, que ce soit à la sportive où à l'apéro, sont des bénévoles.

Idéalement il faut se présenter vers 18h00 pour apporter ta contribution, soit 3€ pour les moins de 16 ans, 6€ à partir de 16 ans

A l'issue du tournoi:

  • Les premiers remportent 10 points,
  • Les deuxièmes remportent 7 points,
  • Les troisèmes remportent 4 points,
  • Tous les autres remportent 1 point.

Les trois premiers meilleurs apéro-beacheurs se verront récompensés à la fin de la saison par le club.

Le vote du "Poulpe d'Or" et du "Dark Poulpo"!

Tu trouves un joueur super fairplay, honnête et toujours dans la bienveillance ou au contraire un joueur t'énerve, tu trouves qu'il ne respecte pas la charte de convivialité du tournoi, garde ton calme, pas de panique!!! tu peux voter pour le "Poulpe d'Or" et le "Dark Poulpo" du jour . Pour cela tu dois être connecté à ton compte et faire le tournoi, tu as alors accés au vote sur cette page!

A l'issue de la saison:

  • Le premier "Poulpe d'Or" prend +10 points,
  • Le deuxième "Poulpe d'Or" prend +7 points,
  • Le troisème "Poulpe d'Or" prend +4 points,
  • Le premier "Dark Poulpo" prend -10 points,
  • Le deuxième "Dark Poulpo" prend -7 points,
  • Le troisème "Dark Poulpo" prend -4 points,