Classement général des Apéro-Beacheurs 2024

Nom Juin Juillet Août Bonus Malus Total
270411182501081522
1 Evan R. 4714400101 0 0 31
2 Clément G. 0044171011 0 0 28
3 Swan O. 11110111011 0 0 27
4 Enzo A. 4101070100 0 0 23
5 Stéphane L. 10011001010 0 0 23
6 Mohamed B. 10101100000 0 0 22
7 Martin S. 0010110171 0 0 21
8 Djalil A. 041710701 0 0 21
9 Mattéo W. 1410111111 0 0 21
10 Chloé K. 1000001107 0 0 19
11 Chloe K. 1000001107 0 0 19
12 Jade E. 0700001011 0 0 19
13 Alexis C. 100741141 0 0 19
14 Louis H. 0010007010 0 0 18
15 Arthur R. 110117007 0 0 18
16 Maxim O. 1111101011 0 0 17
17 Lola A. 1010010104 0 0 17
18 Gaël N. 1171110114 0 -10 17
19 Victoria A. 0101111011 0 0 16
20 Nicolas A. 111001011 10 0 16
21 Lucas S. 1000001401 0 0 16
22 Léo D. 770000100 0 0 15
23 Aksel A. 0110101011 0 0 15
24 Patrick A. 700000107 0 0 15
25 Lionel R. 400701101 0 0 14
26 Valentin C. 044001040 0 0 13
27 Éric R. 1010010100 0 0 13
28 Joris T. 010017111 0 0 12
29 Laël S. 1100000100 0 0 12
30 Chloe F. 1100001000 0 0 12
31 Gabriel R. 0001100000 0 0 11
32 David B. 0011000000 0 0 11
33 Laurent R. 0010000010 0 0 11
34 Eric D. 110000171 0 0 11
35 Marine V. 110000711 0 0 11
36 REMI S. 100170011 0 0 11
37 LILIAN S. 100170011 0 0 11
38 Nicolas B. 1000100000 0 0 11
39 Lilian S. 100170011 0 0 11
40 nawel p. 0100000000 0 0 10
41 Bastien L. 0000010000 0 0 10
42 Sevan P. 0001000000 0 0 10
43 Cyril G. 070000111 0 0 10
44 Thomas S. 0000000100 0 0 10
45 Selena C. 101114110 0 0 10
46 dorian s. 0000000100 0 0 10
47 Mateo D. 007110010 0 0 10
48 Raphaël G. 0000010000 0 0 10
49 Fiona R. 107100100 0 0 10
50 Julien N. 411111001 0 0 10
51 Ailsa K. 0000000010 0 0 10
52 Benoit P. 100401111 0 0 9
53 Mathias C. 701001000 0 0 9
54 Matteo G. 101104101 0 0 9
55 Logan L. 000007010 0 0 8
56 Léo P. 001000007 0 0 8
57 Michel R. 100011410 0 0 8
58 Evan B. 001700000 0 0 8
59 Frédéric D. 110111101 0 0 7
60 Adam L. 000000070 0 0 7
61 Raphael N. 000070000 0 0 7
62 Dounia S. 110400100 0 0 7
63 Lorenzo D. 007000000 0 0 7
64 Emma B. 700000000 0 0 7
65 oliana C. 110011111 0 0 7
66 Kalil C. 000000700 0 0 7
67 Norah C. 000000070 0 0 7
68 Sacha B. 101110110 0 0 6
69 Juliana M. 011111100 0 0 6
70 Enio R. 100040100 0 0 6
71 Fatima M. 111000111 0 0 6
72 Nicolas B. 110111100 0 0 6
73 Guillaume E. 100004000 0 0 5
74 Clément S. 100101101 0 0 5
75 Anaïs R. 000000401 0 0 5
76 Vincent M. 004000000 0 0 4
77 Romeo M. 004000000 0 0 4
78 Julie B. 010110100 0 0 4
79 Louna L. 010110100 0 0 4
80 Raphaël G. 000000400 0 0 4
81 Merwan A. 110110000 0 0 4
82 Pierre P. 040000000 0 0 4
83 Andy A. 001010101 0 0 4
84 Kevin M. 110000110 0 0 4
85 fabrice s. 000000040 0 0 4
86 Neil B. 000000004 0 0 4
87 Adrien B. 000001111 0 0 4
88 Geraldine B. 100110001 0 0 4
89 Jérôme B. 000000004 0 0 4
90 Romain R. 000004000 0 0 4
91 Marinca B. 000001110 0 0 3
92 Renzo B. 100001100 0 0 3
93 Eléa R. 110010000 0 0 3
94 Matteo R. 000000111 0 0 3
95 Juliette C. 000000111 0 0 3
96 Sacha M. 100101000 0 0 3
97 Evan G. 100001001 0 0 3
98 Loui M. 011000100 0 0 3
99 David A. 001010100 0 0 3
100 Egoumenides G. 000000101 0 0 2
101 Thomas R. 000010001 0 0 2
102 Alicia A. 000000011 0 0 2
103 Timéo G. 100001000 0 0 2
104 Manon D. 000000110 0 0 2
105 Charline B. 000010001 0 0 2
106 Loan I. 110000000 0 0 2
107 Nina J. 000110000 0 0 2
108 Leelou C. 000000110 0 0 2
109 Norman T. 000001001 0 0 2
110 Ben J. 000110000 0 0 2
111 Yousra M. 110000000 0 0 2
112 Lorys F. 000001100 0 0 2
113 Oceanne D. 110000000 0 0 2
114 Ness D. 000001010 0 0 2
115 Ines S. 100000001 0 0 2
116 Alexandre P. 000000011 0 0 2
117 Nina Z. 000110000 0 0 2
118 Estelle A. 000000110 0 0 2
119 Enzo A. 110000000 0 0 2
120 nadir d. 110000000 0 0 2
121 Lavigne Y. 100000100 0 0 2
122 Romain C. 000001000 0 0 1
123 Pauline D. 000000100 0 0 1
124 Louis C. 000001000 0 0 1
125 Laura A. 000001000 0 0 1
126 Elio M. 000001000 0 0 1
127 Samuel R. 000001000 0 0 1
128 Jeremy v. 000010000 0 0 1
129 Raphaël G. 000000100 0 0 1
130 Valentin M. 000000100 0 0 1
131 Margaux T. 000000100 0 0 1
132 Baptiste T. 000001000 0 0 1
133 Nathael R. 000000100 0 0 1
134 Malory B. 000001000 0 0 1
135 Franck L. 000001000 0 0 1
136 Linda K. 000001000 0 0 1
137 Julien E. 000001000 0 0 1
138 Philippe R. 000000100 0 0 1
139 Gael R. 000001000 0 0 1
140 Enzo G. 000001000 0 0 1
141 Guillaume A. 000001000 0 0 1
142 Ulysse B. 000001000 0 0 1
143 Leo P. 000001000 0 0 1
144 Loïc D. 000000100 0 0 1
145 Maylis B. 000000001 0 0 1
146 Roslyn K. 000000001 0 0 1
147 Tristan L. 000000001 0 0 1
148 Sara F. 000000001 0 0 1
149 Benjamin J. 000000001 0 0 1
150 Théo M. 000000001 0 0 1
151 Jean D. 000000010 0 0 1
152 Alice D. 000000010 0 0 1
153 Edouard M. 000000010 0 0 1
154 Eliott D. 000000001 0 0 1
155 Timéo S. 000000001 0 0 1
156 Solene B. 000000001 0 0 1
157 Myriam A. 000000001 0 0 1
158 Paul s. 000000001 0 0 1
159 Mehdi A. 000000001 0 0 1
160 Lucas R. 000000001 0 0 1
161 Brieuc C. 000000001 0 0 1
162 Emma C. 000000001 0 0 1
163 Simon T. 000000001 0 0 1
164 eliotte d. 000000010 0 0 1
165 Rym B. 000000001 0 0 1
166 Laurent m. 000000001 0 0 1
167 Christel A. 000000010 0 0 1
168 Mathis T. 000000100 0 0 1
169 Aline T. 000000100 0 0 1
170 Jade T. 000000100 0 0 1
171 David T. 000000100 0 0 1
172 Margot G. 000000100 0 0 1
173 Juliette B. 000000100 0 0 1
174 Isabelle B. 000000100 0 0 1
175 Laurent G. 000000010 0 0 1
176 Alexandre M. 000000010 0 0 1
177 Hector R. 000000010 0 0 1
178 Ulysse R. 000000010 0 0 1
179 Clarisse A. 000000010 0 0 1
180 Marc D. 000000010 0 0 1
181 Haron C. 000000010 0 0 1
182 Frédéric D. 000000010 0 0 1
183 Andy P. 000000010 0 0 1
184 Jeremy V. 000010000 0 0 1
185 Marion L. 000000010 0 0 1
186 Pierre-Nicolas S. 000010000 0 0 1
187 Romeo C. 010000000 0 0 1
188 Medy R. 001000000 0 0 1
189 Joseph F. 001000000 0 0 1
190 Jeremy V. 000010000 0 0 1
191 Mathieu C. 001000000 0 0 1
192 Nicolas C. 000100000 0 0 1
193 Lana C. 000100000 0 0 1
194 Soane C. 000100000 0 0 1
195 Timothé C. 000100000 0 0 1
196 Cormier L. 001000000 0 0 1
197 Lorenzo D. 000100000 0 0 1
198 Robin D. 000100000 0 0 1
199 Luka C. 000100000 0 0 1
200 Maloé F. 010000000 0 0 1
201 Loïc D. 100000000 0 0 1
202 Enzo H. 100000000 0 0 1
203 Noah T. 100000000 0 0 1
204 Gabriel M. 001000000 0 0 1
205 Evan D. 001000000 0 0 1
206 Louis T. 010000000 0 0 1
207 Mayssa B. 010000000 0 0 1
208 Raphaële P. 010000000 0 0 1
209 Meyssa E. 010000000 0 0 1
210 Gilles G. 100000000 0 0 1
211 Lila P. 010000000 0 0 1
212 Theo L. 001000000 0 0 1
213 Gabi B. 001000000 0 0 1
214 Nathan C. 100000000 0 0 1
215 Johanna Q. 100000000 0 0 1
216 Maud O. 001000000 0 0 1
217 Paul S. 001001001 0 0 1
218 Sofiane O. 100000000 0 0 1
219 Rayan T. 001000000 0 0 1
220 Rayan O. 001000000 0 0 1
221 Sylvain M. 001000000 0 0 1
222 Georges S. 100000000 0 0 1
223 Lionel D. 000010000 0 0 1
224 Ylies L. 100000000 0 0 1
225 Mathilde D. 000010000 0 0 1
226 Tristan C. 000010000 0 0 1
227 Ugo D. 000010000 0 0 1
228 Simon C. 100000000 0 0 1
229 Carmen L. 000010000 0 0 1
230 Anthony L. 000010000 0 0 1
231 Elliot L. 000010000 0 0 1
232 Katy v. 000010000 0 0 1
233 Ambrine B. 100000000 0 0 1
234 Lou F. 000010000 0 0 1
235 Louise M. 000010000 0 0 1
236 Eloan C. 100000000 0 0 1
237 Christelle M. 000010000 0 0 1
238 Cédric D. 000010000 0 0 1
239 Jules L. 100000000 0 0 1
240 Lucas S. 000010000 0 0 1
241 Elodie M. 000000001 0 0 1
242 Raphael F. 000010000 0 0 1
243 Alexandre C. 100000000 0 0 1
244 Lou S. 000010000 0 0 1
245 Téo S. 000010000 0 0 1
246 audrey r. 000000000 0 0 0
247 Stephanie D. 000000000 0 0 0
248 Sophie C. 000000000 0 0 0
249 mathilde s. 000000000 0 0 0
250 Thierry N. 000000000 0 0 0
251 Carole G. 000000000 0 0 0
252 Fabrice B. 000000000 0 0 0
253 caroline s. 000000000 0 0 0
254 Céline B. 000000000 0 0 0
255 Jade D. 000000000 0 0 0
256 Fabrice C. 000000000 0 0 0
257 ann h. 000000000 0 0 0
258 beatrice r. 000000000 0 0 0
259 josette a. 000000000 0 0 0
260 Christian A. 000000000 0 0 0
261 Alison A. 000000000 0 0 0
262 Aurélie L. 000000000 0 0 0
263 Thibault G. 000000000 0 0 0
264 Carla C. 000000000 0 0 0
265 Stéphanie C. 000000000 0 0 0
266 lily m. 000000000 0 0 0
267 Stef B. 000000000 0 0 0
268 Gisèle R. 000000000 0 0 0
269 Kaltoum B. 000000000 0 0 0
270 Jessie D. 000000000 0 0 0
271 Keltoum B. 000000000 0 0 0
272 Gisele R. 000000000 0 0 0
273 Anya G. 000000000 0 0 0
274 Karine C. 000000000 0 0 0
275 Baptiste C. 000000000 0 0 0
276 Nathan C. 000000000 0 0 0
277 Clement C. 000000000 0 0 0
278 Céline C. 000000000 0 0 0
279 Stéphane C. 000000000 0 0 0
280 Thibault G. 000010000 0 0 0
281 Ines G. 000000000 0 0 0
282 Camille B. 000000000 0 0 0
283 Lélia G. 000000000 0 0 0
284 Yoris M. 000000000 0 0 0
285 Gorski L. 000000000 0 0 0
286 Laurent L. 000000000 0 0 0
287 valerie h. 000000000 0 0 0
288 anne h. 000000000 0 0 0
289 Karine B. 000000000 0 0 0
290 Stéphanie A. 000000000 0 0 0
291 Laetitia G. 000000000 0 0 0
292 Maryline F. 000000000 0 0 0
293 Romane S. 000000000 0 0 0
294 la meuf sans croisés L. 000000000 0 0 0
295 Camille H. 000000000 0 0 0
296 Simon K. 000000000 0 0 0
297 Farid B. 000000000 0 0 0
298 Mathieu A. 000000000 0 0 0
299 Sébastien C. 000000000 0 0 0
300 Noelie T. 000000000 0 0 0
301 Angélique R. 000000000 0 0 0
302 Sandra C. 000000000 0 0 0
303 Christine R. 000000000 0 0 0
304 Georges R. 000000000 0 0 0
305 Eliott R. 000000000 0 0 0
306 Violaine R. 000000000 0 0 0
307 Xavier R. 000000000 0 0 0
Classement général des "Poulpe d'Or" (83 votes recueillis au cours de la saison)
. Aymes Nicolas:
27%
. Gribal Clément:
11%
. AMARA-OUALI Victoria:
8%
. Autres joueurs
54%

Si tu aimes la beauté du jeu plus que tout, que tu fais jouer tes partenaires qui ne sont pas toujours au niveau et ne sont pas prêt à donner leur vie pour la victoire, que tu signales la moindre de tes fautes, que tu remarques d’un coup d’œil les faiblesses adverses mais fais malgré tout preuve de bienveillance...félicitations, tu rentres dans le club très fermé des "Pulpes d'Or"! Bienvenue sur la plage, tu as tout compris à l'esprit de ce tournoi!

Si tu veux qu'on vote pour toi, tu sais ce qu'il te reste à faire .

Classement général des "Dark Poulpo" (71 votes recueillis au cours de la saison)
. NEE Gaël:
32%
. Armenio Patrick:
8%
. djouadj nadir:
8%
. Autres joueurs
52%

Si tu aimes gagner plus que tout, que tu délaisses tes partenaires qui ne sont pas toujours au niveau et ne sont pas prêt à donner leur vie pour la victoire, que tes adversaires (et parfois tes partenaires aussi) ne voient jamais les mêmes fautes que toi, que tu remarques d’un coup d’œil les faiblesses adverses pour les exploiter à fonds pour gagner...félicitations, tu rentres dans le club très ouvert des "Dark Poulpo"! Bienvenue sur la plage mais gardes quand même en tête que c’est un sport collectif, on s’amuse beaucoup plus en jouant avec les autres…

Si tu ne veux pas qu'on vote contre toi, tu sais ce qu'il te reste à faire .

Règlement:

Chaque Jeudi le SVBC organise un tournoi convivial 4 contre 4 sur la plage de la fontaine au niveau de la Z.A.M., les équipes sont constituées au hasard en mélangeant toutes les catégories des joueurs, puis éventuellement équilibrées par l'organisateur en cas de trop grosses différences de niveau, tout le monde a sa chance!

Ainsi et afin que le partage et la bonne humeur prennent le dessus sur l'esprit de compétition, n'oublie pas de bien faire tourner la balle dans ton équipe (tout le monde est là pour jouer), n'effectue pas systématiquement des attaques ou des relances sur les débutants et ne hausse pas le ton lors des échanges (Tu n'es pas seul sur la plage ).
Rappelle-toi égalements que toutes les personnes qui oeuvrent au bon déroulement de ce tournoi, que ce soit à la sportive où à l'apéro, sont des bénévoles.

Idéalement il faut se présenter vers 18h00 pour apporter ta contribution, soit 3€ pour les moins de 16 ans, 6€ à partir de 16 ans

A l'issue du tournoi:

  • Les premiers remportent 10 points,
  • Les deuxièmes remportent 7 points,
  • Les troisèmes remportent 4 points,
  • Tous les autres remportent 1 point.

Les trois premiers meilleurs apéro-beacheurs se verront récompensés à la fin de la saison par le club.

Le vote du "Poulpe d'Or" et du "Dark Poulpo"!

Tu trouves un joueur super fairplay, honnête et toujours dans la bienveillance ou au contraire un joueur t'énerve, tu trouves qu'il ne respecte pas la charte de convivialité du tournoi, garde ton calme, pas de panique!!! tu peux voter pour le "Poulpe d'Or" et le "Dark Poulpo" du jour . Pour cela tu dois être connecté à ton compte et faire le tournoi, tu as alors accés au vote sur cette page!

A l'issue de la saison:

  • Le premier "Poulpe d'Or" prend +10 points,
  • Le premier "Dark Poulpo" prend -10 points,